Ao todo, são 100 vagas oferecidas, metade para Casimiro de Abreu e metade para o distrito de Barra de São João. Apenas 47 candidatos conseguiram pontuação para cursar o pré-vestibular durante 2011 (segue, abaixo, a lista dos candidatos aprovados). O período de matrícula é de 14 a 18 de fevereiro, de 9h às 17h, na sede da SMAS e na Subsecretaria de Barra.
De acordo com a coordenadora do Pré-Vestibular Social Viviani Valuta dos Santos, os documentos necessários para a matrícula são cópias de RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, declaração ou histórico escolar e uma foto 3x4. “ Caso o candidato seja menor de idade, o responsável deverá realizar a matrícula munido de seus documentos e do candidato”, concluiu.
CANDIDATOS SELECIONADOS A PARTICIPAR DO PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL 2011
CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1. JÉSSICA CARVALHO IECKER | 70 |
2. LOHANNA ANDRADE MEDEIROS | 62,5 |
3. FERNANDA SILVA PACHECO | 60 |
4 . WENDELL SEVILHA CAETANO | 52,5 |
5. GABRIELA RODRIGUES DA SILVA | 52,5 |
6. JENNIFER PINHEIRO DA SILVA | 45 |
7. ELLEM BARRETO DE OLIVEIRA | 42,5 |
8. EVELYN ROCHA DA SILVA MOTTA | 42,5 |
9. ISABELA CAMPOS DE SOUZA | 42,5 |
10. THAINARA OHANE O. DE SOUZA | 40 |
11. LETICIA A. PROENÇA | 40 |
12. LYNDA MIRANDA MAGALHÃES | 40 |
13. EVELYN CAMACHO TATAGIBA | 40 |
14. MARIANE MACEDO CARVALHO | 37,5 |
15. PAMELLA VASCONCELOS MENDES DA SILVA | 35 |
16. ADRIANO DE CASTRO LIMA | 35 |
17. ALINE OLIVIA B. MIRANDA | 35 |
18. ROSANA CRISTINA DE MELLO | 35 |
19. CENIRA NOGUEIRA QUADROS | 35 |
20. KATE EVELYN DE LIMA MIRANDA | 32,5 |
21. JULIENE C. SANTANA SILVA | 32,5 |
22. LEILIANE DE ALMEIDA PEREIRA | 32,5 |
23. ELAINE DE AMORIM ALVES OLIVEIRA | 32,5 |
24. RODRIGO CARVALHO RIBEIRO | 32,5 |
25. PALLOMA LEANDRO ALVES | 30 |
26. RAYANNE MARCHON AGUIAR | 30 |
27. LAERT DOS SANTOS MOURA | 30 |
28. MIQUEIAS MAGALHAES COSTA | 27,5 |
29. GRAZIELE O. DA SILVA | 27,5 |
30. KASSIA TATIANE DA SILVA REGO | 27,5 |
31. GISELE VALERIA RODRIGUES REIS | 27,5 |
32. LUIZ CLAUDIO DA CONCEIÇÃO LINHARES JUNIOR | 25 |
33. CAMILA DAUDE DE BARROS | 25 |
34. GESSIANE ALMEIDA LIMA | 22,5 |
35. THAIZ PAIVA LOPES | 22,5 |
36. KÁTIA ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA | 22,5 |
37. MAYARA RODRIGUES DE SOUZA | 22,5 |
38. ANA LUCIA DE SOUZA | 22,5 |
39. ANGLYS DA S. CASSA | 20 |
40. FLAVIA CAROLINA DA SILVA TOMAS | 20 |
41. LEANDRO AZEVEDO JUSTINIANO | 20 |
42. MARIA DA CONCEIÇÃO BISPO DE SOUZA | 20 |
43. KATIA DA CONCEIÇÃO REIS DA SILVA | 20 |
44. MUNIQUE ANTUNES MARINHO | 17,5 |
45. MAURICÉA MARINS GOMES | 17,5 |
46. MARIA SIMONE CAMILO DE MESQUITA RODRIGUES | 15 |
47. FABIANO LUIS DE SOUZA | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário